
EN
— 產品中心 —
全國服務電話 075528990558 
CCD監控系統/顯微鏡系列
CCD鏡頭組件可以稱為CCD圖像傳感器,也叫圖像控制器。CCD是一種半導體器件,能夠把光學影像轉化為數字信號。CCD上植入的微小光敏物質稱作像素(Pixel)。一塊CCD上包含的像素數越多...

產品詳情
CCD鏡頭組件可以稱為CCD圖像傳感器,也叫圖像控制器。CCD是一種半導體器件,能夠把光學影像轉化為數字信號。 CCD上植入的微小光敏物質稱作像素(Pixel)。一塊CCD上包含的像素數越多,其提供的畫面分辨率也就越高。CCD的作用就像膠片一樣,但它是把光信號轉換成電荷信號。CCD上有許多排列整齊的光電二極管,能感應光線,并將光信號轉變成電信號,經外部采樣放大及模數轉換電路轉換成數字圖像信號。
CCD鏡頭組件的結構分為三層,第一層是“微型鏡頭”,第二層是“分色濾色片”以及第三層“感光層”。華鵬艾偉專業生產銷售CCD監控器、CCD監控頭及CCD鏡頭組件,歡迎廣大用戶來電咨詢。
| CCD監控器/顯微鏡規格型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 規格型號 | 基本單位 | 備注 |
| 1 | 4.14.0003 | 液晶顯示屏 | LW-Y8 | 個 | |
| 2 | 4.14.0004 | CCD監控器 | 黑白LW-06 | 個 | |
| 3 | 4.14.0006 | CCD鏡頭組件 | LW-06 | 個 | |
| 4 | 4.14.0007 | CCD監控器 | 彩色LW-02 | 個 | |
| 5 | 4.14.0010 | CCD轉接套筒 | 上內42*下外53 | 個 | |
| 6 | 4.14.0011 | 敏通CCD監控器 | 23K80AH-1 | 套 | |
| 7 | 4.14.0012 | CCD倍鏡 | EX2C | 個 | |
| 8 | 4.14.0013 | 藍色射燈 | 12V | 個 | |
| 9 | 4.14.0014 | CCD監控器 | 維修 | 個 | |
| 10 | 4.14.0015 | CCD監控器 | HPAW-06頭 | 個 | |
| 11 | 4.14.0016 | CCTV鏡頭 | 顯微鏡接口型 | 個 | |
| 12 | 4.14.0017 | CCD監控+短鏡筒+屏 | 彩色HPAW-02 | 套 | |
| 13 | 4.14.0018 | CCD監控+長鏡頭+屏 | HPAW-06 | 套 | |
| 14 | 4.14.0019 | CCD監控+長鏡頭(不含屏) | HPAW-06 | 套 | |
| 15 | 4.14.0020 | 通發機顯示屏 | 180機型 | 個 | |
| 16 | 4.14.0021 | 顯示屏MCGS | TPC 7062KD 24V 300MA | 個 | |
| 17 | 4.14.0022 | 液晶顯示屏 | 中谷電源標配 | 個 | |
| 18 | 4.14.0023 | CCD顯示屏 | HP-08 | 個 | |
| 19 | 4.22.0001 | 顯微鏡 | AV-10X | 個 | |
| 20 | 4.22.0002 | 顯微鏡 | AV-15X | 套 | |
| 21 | 4.22.0003 | 三目組 | CCD合XWJ | 套 | |
| 22 | 4.22.0005 | 顯微鏡-目鏡十字 | Φ30 K100FB | 個 | |
| 23 | 4.22.0006 | 顯微鏡-物鏡 | Φ30 K100Z | 個 | |
| 24 | 4.22.0007 | 顯微鏡-目鏡十字 | Φ30 K150FB | 個 | |
| 25 | 4.22.0008 | 顯微鏡-物鏡 | Φ30 K150 | 個 | |
| 26 | 4.22.0009 | 顯微鏡-K500 | MK-10X | 套 | |
| 27 | 4.22.0010 | 三目組 | K500轉像器 | 套 | |
| 26 | 4.22.0011 | 顯微鏡(仿MK) | 10X/23 | 套 | |
| 深圳市華鵬艾偉科技-專注于激光配件 | |||||
由于CCD鏡頭組件圖像傳感器規格型號眾多,以上只是部分規格,如需要更詳細的資料信息,請聯系華鵬艾偉對應銷售人員。
相關推薦
華鵬艾偉是一家專業的激光打標機配件、激光焊接機配件、激光切割機配件等激光全套配件綜合解決方案品牌供應商和批發商!
地址:深圳市龍崗區南聯向銀路71號匯川科技園華鵬艾偉大廈A棟 TEL:0755-28990558